Наверх
от 3 260 000 руб.
-
Ленинский
-
Сдан , 3 кв. 2025 , 1 кв. 2026 , 3 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 3 260 000 руб.
-
от 4 870 000 руб.
-
от 6 850 000 руб.
-
от 8 870 000 руб.
-
от 5 000 000 руб.
-
от 7 770 000 руб.
Планировки и цены
от 2 950 175 руб.
-
от 2 950 175 руб.
-
от 3 989 800 руб.
-
от 5 199 662 руб.
-
3 комн.
нет данных
-
от 4 179 620 руб.
-
от 6 522 762 руб.
Планировки и цены
от 3 100 000 руб.
-
от 3 100 000 руб.
-
от 4 200 000 руб.
-
от 5 701 300 руб.
-
от 7 461 300 руб.
-
от 4 600 000 руб.
-
от 6 511 080 руб.
Планировки и цены
от 5 284 000 руб.
-
от 5 284 000 руб.
-
1 комн.
нет данных
-
2 комн.
нет данных
-
от 5 912 000 руб.
-
от 8 492 000 руб.
-
от 11 971 000 руб.
Планировки и цены
от 5 400 000 руб.
-
Студия
нет данных
-
1 комн.
нет данных
-
от 5 400 000 руб.
-
от 7 700 000 руб.
-
4 комн.
нет данных
-
5+ комн.
нет данных
Планировки и цены
от 5 421 050 руб.
-
от 5 421 050 руб.
-
от 6 912 400 руб.
-
от 9 101 450 руб.
-
от 12 130 100 руб.
-
от 7 530 650 руб.
-
от 10 521 600 руб.
-
от 12 026 300 руб.
Планировки и цены
от 3 831 975 руб.
-
от 3 831 975 руб.
-
от 5 343 975 руб.
-
2 комн.
нет данных
-
от 5 308 464 руб.
-
от 7 250 880 руб.
-
от 10 144 239 руб.
Планировки и цены
от 4 000 000 руб.
-
от 4 000 000 руб.
-
1 комн.
нет данных
-
2 комн.
нет данных
-
от 5 600 000 руб.
-
от 7 700 000 руб.
-
от 10 600 000 руб.
Планировки и цены
от 6 268 200 руб.
-
Ленинский
-
3 кв. 2028 , 4 кв. 2028 , 4 кв. 2030
-
от 6 268 200 руб.
-
от 7 861 800 руб.
-
от 10 903 000 руб.
-
от 13 503 000 руб.
-
от 9 503 000 руб.
-
от 11 203 000 руб.
-
от 19 100 000 руб.
Планировки и цены
от 4 554 000 руб.
-
от 4 554 000 руб.
-
от 5 980 000 руб.
-
от 8 142 000 руб.
-
от 8 712 400 руб.
-
от 6 348 000 руб.
-
от 7 636 000 руб.
-
от 12 180 000 руб.
Планировки и цены